Dispositivo correlato
Uso domestico del sistema di accumulo di energia solare
Tipo di batteriaa;LiFePO4
Durata della vita progettata: 6000
Tipo di carica solare: MPPT
Comunicazione: RS485/CAN/WIFI
Caratteristiche
Particolari
Luogo d'origine: | Dalian, Cina | Numero di modello: | SR-EOH48-S |
Applicazione: | Casa, sistema di accumulo di batterie a energia solare | Tipo di pannello solare: | Silicio Monocristallino, Silicio Policristallino |
Tipo di batteria: | Ioni di Litio | Tipo di controllore | MPPT |
Tipo di montaggio: | Montaggio sul tetto | Potenza di carico (W): | 30KW, 20KW, 5kW, 10KW, 15KW |
Tensione di uscita (V): | 230V | Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz |
Orario di lavoro (h): | 24 | Certificato: | CE/TUV/IEC/UL1741 |
Progettazione del progetto pre-vendita: | Y | Nome del prodotto: | Sistema di accumulo di energia solare Batteria Lifpo4 |
Frequenza: | Alta frequenza 50/60Hz | Tipo: | Sistema ad isola AC |
Tipo di inverter | Inverter ibrido a onda sinusoidale pura | Batteria: | Batteria LiFePO4 |
Tipo di sistema: | Sistema di accumulo di energia solare 10KWh | Pannello solare: | Mono/Poli 5BB |
Funzione: | Supporto per il potere | Utilizzo: | Applicazione domestica all'aperto |
Etichetta sexy: solare energia stoccaggio sistema casa uso
Batteria per sistema solare intelligente per uso domestico 5KW 10KW 20KW
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta