Dispositivo correlato

Inverter a onda sinusoidale pura 48V 5KW 10KW
Tensione nominale di ingresso della batteria: 48 V
Intervallo di tensione di lavoro fotovoltaico:60-145Vcc
Tensione di uscita nominale (Vac): 230Vac (200/208/220/240Vac)
Maximum Efficiency:>92 per cento
Caratteristiche
Specifica:
elemento | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Numero di modello | HFP4850S80 |
Tipo | MPPT |
Applicazione | Regolatore del caricatore, regolatore del sistema solare |
Orario di lavoro (h) | Sempre |
Potenza FV massima | 5000W |
Max tensione fotovoltaica | 145V |
Certificato | CE e RoHS |
Garanzia | 1 anno |
Dettagli essenziali:
Tipo di batteria | Sigillato, inondazione, GEL, LFP, ternario | Massima corrente di carica fotovoltaica | 80A |
Tensione nominale di ingresso della batteria | 48V | Carica massima di rete Attuale | 60A |
Intervallo di tensione della batteria | 40Vcc~60Vcc | Tensione di ingresso nominale | 220/230Vac |
Intervallo di tensione di lavoro fotovoltaico | 60-145Vcc | Frequenza | 50Hz/60Hz |
Intervallo di tensione MPPT | 60-115Vcc | Efficienza di ricarica di rete | >95 per cento |
Massima corrente di ingresso FV | 50A | Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
Potenza massima in ingresso FV | 4400W | Tensione di uscita nominale (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Gamma di frequenza di uscita (Hz) | 50Hz/60Hz | Intervallo di temperatura di lavoro | -15 grado ~ 55 gradi |
Perdita a vuoto | Modalità di risparmio energetico: inferiore o uguale a 50 W Modalità di risparmio energetico: inferiore o uguale a 25 W (impostazione manuale) | Intervallo di temperatura di conservazione | -25 grado ~ 60 gradi |
Intervallo di umidità | dal 5% al 95% ( | Dimensioni | 426mm*322mm*124mm |
Peso (kg) | 10,8 kg |
Etichetta sexy: Inverter a onda sinusoidale pura 48v 5kw 10kw, fornitori, produttori, personalizzato, prezzo, economico, preventivo, ampiamente utilizzato
Un paio di:
Gratis
IL prossimo Articolo:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta