Dispositivo correlato
Onda sinusoidale pura con inverter ibrido 48V 5KW
Tipo di batteria: sigillata, FLood, GEL, LFP, ternaria
Tensione di ingresso nominale della batteria: 48 V (tensione di avvio minima 44 V)
Mains Charging Efficiency:>95 per cento
Caratteristiche
Dettagli essenziali
Luogo di origine: Dalian, Cina
Marca: Linshu
Numero modello: HF4850S80-H
Tensione di ingresso: 48v
Tensione di uscita: 120 V/230 V
Corrente di uscita: 120 A
Frequenza di uscita: 45Hz~60Hz
Tipo di uscita: singolo
Dimensioni: 426 mm * 322 mm * 126 mm
Tipo: inverter CC/CA
Efficienza dell'inverter: 99 percento
Certificato: CE, ROHS, ETL
Garanzia: 12 mesi
Peso: 11 kg
Nome prodotto: inverter ibrido solare SRNE 5kw 48v mppt 500v HF4850S80-H
Display: LCD
Tipo di inverter: Inverter di rete ibrida
Applicazione: sistema di energia solare domestica
Potenza nominale: 3000 w ~ 6000 w
Protezione: sovraccarico
Colore bianco
Forma d'onda di uscita: uscita a onda sinusoidale pura
Nome: inverter solare sinusoidale
Comunicazione: Wi-Fi
Parametri di tipo HF4830S60-H e HF4850S80-H:
Modelli | HF4830S60-H | HF4850S80-H |
Modalità AC | ||
Tensione di ingresso nominale | 220/230Vac | |
Frequenza | 50Hz/ 60Hz (rilevamento automatico) | |
Massima corrente di sovraccarico di bypass | 30A | 40A |
Modalità inverter | ||
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Potenza di uscita nominale (VA) | 3000 | 5000 |
Potenza di uscita nominale (W) | 3000 | 5000 |
Fattore di potenza | 1 | |
Tensione di uscita nominale (Vac) | 230Vac | |
Capacità del motore caricato | 2HP | 4HP |
Specifiche dell'interruttore di bypass | 30A | 40A |
Tensione nominale di ingresso della batteria | 48V (Tensione minima di avviamento 44V) | |
Ricarica CA | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo o al litio | |
Massima corrente di carica | 60A | 80A |
Intervallo di tensione di carica | 40-60Vcc | |
Carica fotovoltaica | ||
Massima tensione a circuito aperto FV | 500Vcc | |
Intervallo di tensione di esercizio fotovoltaico | 120-500Vcc | |
Potenza massima in uscita | 3000W | 5000W |
Intervallo di corrente di carica FV (impostabile) | 0-60A | 0-80A |
Interfaccia di comunicazione | ||
Interfaccia di comunicazione | Controllo del nodo USB/RS485(WiFi/GPRS)/Dry | |
Intervallo di umidità | <> |
Etichetta sexy: onda sinusoidale pura inverter ibrido 48v 5kw, fornitori, produttori, personalizzato, prezzo, economico, preventivo, ampiamente utilizzato
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta