Dispositivo correlato
Inverter solare ibrido MPPT
La serie HF è un nuovo inverter di carica solare ibrido all-in-one, che integra l'accumulo di energia solare e significa carica di accumulo di energia e uscita sinusoidale CA. È adatto per uso domestico e per piccole imprese.
Caratteristiche
Modelli | HFP4850S80-145 |
Modalità AC | |
Tensione di ingresso nominale | 220/230Vac |
Intervallo di tensione in ingresso | (170Vac~280Vac) ±2% /(90Vac-280Vac)±2% |
Frequenza | 50Hz/ 60Hz (rilevamento automatico) |
Collegamento in parallelo Intervallo di frequenze | Disponibile per collegamento in parallelo di 6 unità 47±0.3Hz ~ 55±{4}}.3Hz (50Hz)/57±{11}}.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Protezione da sovraccarico/cortocircuito | Interruttore |
Efficienza | >95 per cento |
Tempo di conversione (bypass e inverter) | 10 ms (valore tipico) |
Protezione contro l'inversione di corrente alternata | sì |
Massima corrente di sovraccarico di bypass | 40A |
Modalità di inversione | |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
Potenza di uscita nominale (VA) | 5000 |
Potenza di uscita nominale (W) | 5000 |
Fattore di potenza | 1 |
Tensione di uscita nominale (Vac) | 230Vac |
Errore di tensione di uscita | ±5 percento |
Intervallo di frequenza di uscita (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0,3Hz |
Efficienza | >92 per cento |
Picco di potenza | 10000VA |
Capacità del motore caricato | 4HP |
Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore |
Specifica dell'interruttore di bypass | 40A |
Tensione nominale di ingresso della batteria | 48V (tensione minima di avviamento 44V) |
Intervallo di tensione della batteria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (allarme di sottotensione/tensione di spegnimento/allarme di sovratensione/ripristino di sovratensione...schermo LCD impostabile) |
Modalità di risparmio energetico Carica CA | Carico inferiore o uguale a 25 W |
Tipo di batteria | Batteria al piombo o al litio |
Maximum charge current | 60A |
Errore corrente di carica | ± 5 Acc |
Intervallo di tensione di carica | 40 –58Vcc |
Protezione da cortocircuito | Interruttore e fusibile bruciato |
Specifica dell'interruttore | 40A |
Protezione da sovraccarico | Sveglia e spegni la ricarica dopo 1 minuto |
Carica solare | |
Massima tensione a circuito aperto FV | 145Vcc |
Intervallo di tensione di funzionamento FV | 60-145Vcc |
Intervallo di tensione MPPT | 60-115Vcc |
Intervallo di tensione della batteria | 40-60Vcc |
Potenza massima in uscita | 4200W |
Intervallo di corrente di carica dell'energia solare (impostabile) | 0-80A |
Carica protezione da cortocircuito | Fusibile saltato |
Protezione del cablaggio Specifica di autenticazione | Protezione da inversione di polarità |
Autenticazione delle specifiche | CE(IEC/EN{0}},-2),ROHS2.0 |
Grado di autenticazione EMC | EN61000 |
Intervallo di temperatura di esercizio | -15 grado a 55 gradi |
Intervallo di temperatura di conservazione | -25 grado ~ 60 gradi |
Intervallo di umidità | Dal 5% al 95% (protezione del rivestimento conforme) |
Rumore | Inferiore o uguale a 60dB |
Dissipazione termica | Raffreddamento ad aria forzata, velocità variabile della ventola |
Interfaccia di comunicazione | Controllo del nodo USB/RS485 (Bluetooth/WiFi/GPRS)/Dry |
Dimensioni (L*L*P) | 430mm*338mm*126mm |
Peso (kg) | 10 |
Etichetta sexy: mpt ibrido solare inverter
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta